![]() |
Markenbezeichnung: | LEADYO |
Modellnummer: | LP36V100 |
Mindestbestellmenge: | 1 Stück |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | Standardexport UN3480 |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, online |
Golfkarren Lithiumbatterien 36V 100Ah 38.4V Batterie mit 100A-150A BMS mit CAN, RS485 Kommunikation oder Bluetooth
ProdukteinführungLithiumbatterien für Golfkarren
Die Leadyo Golfkarren Lithium Batterie ist eine hochmoderne Stromlösung, sorgfältig für Golfkarren entwickelt.insbesondere Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4), um eine beispiellose Leistung und Zuverlässigkeit zu bieten.Diese Batterie verändert den traditionellen Ansatz für Golfkarren-Antriebssysteme..
Produktcharakteristiken Lebensdauerpo4-Batterie Golfkarrenbatterie 36V 100Ah:
Vorstellung von Leadyos Hochleistungs-Lithium-Golfkarren-Tiefen-Zyklus-Batterien - speziell das 38.4V 36V 100Ah, 100A, 3.84Kwh LiFePO4 Batteriepaket, das für Golfkarren entwickelt wurde.Diese Batterien sind so konzipiert, dass sie außergewöhnliche Leistung und Zuverlässigkeit liefernMit ihrer fortschrittlichen LiFePO4-Chemie bieten sie eine längere Lebensdauer, eine hohe Energiedichte und schnelle Ladefähigkeit.Die Lithium-Golfkarren von Leadyo bieten eine zuverlässige und effiziente Energielösung, so daß Golfkartenbesitzer eine verbesserte Leistung und eine längere Nutzungsdauer genießen können.
Spezifikation für Lithiumbatterien für Golfkarren 36V 100Ah
Elektrische Spezifikationen | Mechanische Spezifikation | ||
Nennspannung | 38.4V | Typ des Endgeräts | M8 |
Nennkapazität | 100 Ah | Gewicht | 38 kg |
Nennenergie | 30,85 kWh | Ausmaß des Gehäuses (L*W*H)) | 385*325*245mm |
Der innere Widerstand | ≤ 30 @ 50% SOC | Art des Falles | Metallgehäuse |
Kapazität | @20A: 300 Minuten ((5 Stunden) | Zelltyp / Chemie | LiFePO4 |
Selbstentladung | 5% pro Monat | LCD- oder Bluetooth-Funktion | Zusätzlich |
Maximal in Serie | Nein | BMS: Niedrigspannung, Hochspannung, Übertemperatur, | |
Maximal in Parallel | Unbegrenzt | Überstrom, Kurzschlussschutz usw. | |
Spezifikationen für Entladeströme und Spannungen | Spezifikationen für Ladeströmung und Spannung | ||
Maximale Dauerentladung | 150A | Maximale Ladeströmung | 100A |
Spitzenstrom | 200A /10s | empfohlene Ladeströmung | 20A - 50A |
Entladungspulsstrom | 300 ± 50 A(31 ± 10 ms) | Ende der Ladespannung | 43.8V±0.2V |
BMS Niedrigspannungsabschluss | 30 V | Endentladungsspannung | 30 V |
Kurzschlussschutz | 200-800 μs Automatische Wiederherstellung oder Ladungsfreigabe | Ausgleichsspannung | 30,6 V±0,05 V pro Sekunde |
Temperaturbereiche | Konformitätsanforderungen | ||
Abflusstemperatur | - 20- Ich weiß.+65°C | Zertifizierungen | CE für Batteriepackungen |
Ladetemperatur | - 20- Ich weiß.+45°C | UL1642 und IEC62133 für Zellen | |
Speichertemperaturbereich | - 20- Ich weiß.+45°C | ||
Hochtemperaturschutz der Batterie | 90°C | Schifffahrtsklassifizierung | UN 3480 |
Lifepo4 Golfkarrenbatterie mit Ladegerät
Upgrade auf LiFePO4-Batterien für deinen Golfwagen und erlebe den Unterschied
Verbessern Sie Ihren Golfwagen auf LiFePO4-Batterien und erschließen Sie das volle Potenzial Ihres Fahrzeugs.und eine längere LebensdauerMachen Sie den Wechsel noch heute und heben Sie Ihre Golferfahrung auf neue Höhen.
24/7 Online-Service: Wir verstehen, dass Ihre Zeit wertvoll ist, weshalb unser Online-Service 24 Stunden am Tag verfügbar ist.Kontaktieren Sie einfach unser Team unter leadyo@leadyo-battery.com. Unsere Fachleute stehen Ihnen zur Verfügung und geben Ihnen die Informationen, die Sie benötigen.
![]() |
Markenbezeichnung: | LEADYO |
Modellnummer: | LP36V100 |
Mindestbestellmenge: | 1 Stück |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | Standardexport UN3480 |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, online |
Golfkarren Lithiumbatterien 36V 100Ah 38.4V Batterie mit 100A-150A BMS mit CAN, RS485 Kommunikation oder Bluetooth
ProdukteinführungLithiumbatterien für Golfkarren
Die Leadyo Golfkarren Lithium Batterie ist eine hochmoderne Stromlösung, sorgfältig für Golfkarren entwickelt.insbesondere Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4), um eine beispiellose Leistung und Zuverlässigkeit zu bieten.Diese Batterie verändert den traditionellen Ansatz für Golfkarren-Antriebssysteme..
Produktcharakteristiken Lebensdauerpo4-Batterie Golfkarrenbatterie 36V 100Ah:
Vorstellung von Leadyos Hochleistungs-Lithium-Golfkarren-Tiefen-Zyklus-Batterien - speziell das 38.4V 36V 100Ah, 100A, 3.84Kwh LiFePO4 Batteriepaket, das für Golfkarren entwickelt wurde.Diese Batterien sind so konzipiert, dass sie außergewöhnliche Leistung und Zuverlässigkeit liefernMit ihrer fortschrittlichen LiFePO4-Chemie bieten sie eine längere Lebensdauer, eine hohe Energiedichte und schnelle Ladefähigkeit.Die Lithium-Golfkarren von Leadyo bieten eine zuverlässige und effiziente Energielösung, so daß Golfkartenbesitzer eine verbesserte Leistung und eine längere Nutzungsdauer genießen können.
Spezifikation für Lithiumbatterien für Golfkarren 36V 100Ah
Elektrische Spezifikationen | Mechanische Spezifikation | ||
Nennspannung | 38.4V | Typ des Endgeräts | M8 |
Nennkapazität | 100 Ah | Gewicht | 38 kg |
Nennenergie | 30,85 kWh | Ausmaß des Gehäuses (L*W*H)) | 385*325*245mm |
Der innere Widerstand | ≤ 30 @ 50% SOC | Art des Falles | Metallgehäuse |
Kapazität | @20A: 300 Minuten ((5 Stunden) | Zelltyp / Chemie | LiFePO4 |
Selbstentladung | 5% pro Monat | LCD- oder Bluetooth-Funktion | Zusätzlich |
Maximal in Serie | Nein | BMS: Niedrigspannung, Hochspannung, Übertemperatur, | |
Maximal in Parallel | Unbegrenzt | Überstrom, Kurzschlussschutz usw. | |
Spezifikationen für Entladeströme und Spannungen | Spezifikationen für Ladeströmung und Spannung | ||
Maximale Dauerentladung | 150A | Maximale Ladeströmung | 100A |
Spitzenstrom | 200A /10s | empfohlene Ladeströmung | 20A - 50A |
Entladungspulsstrom | 300 ± 50 A(31 ± 10 ms) | Ende der Ladespannung | 43.8V±0.2V |
BMS Niedrigspannungsabschluss | 30 V | Endentladungsspannung | 30 V |
Kurzschlussschutz | 200-800 μs Automatische Wiederherstellung oder Ladungsfreigabe | Ausgleichsspannung | 30,6 V±0,05 V pro Sekunde |
Temperaturbereiche | Konformitätsanforderungen | ||
Abflusstemperatur | - 20- Ich weiß.+65°C | Zertifizierungen | CE für Batteriepackungen |
Ladetemperatur | - 20- Ich weiß.+45°C | UL1642 und IEC62133 für Zellen | |
Speichertemperaturbereich | - 20- Ich weiß.+45°C | ||
Hochtemperaturschutz der Batterie | 90°C | Schifffahrtsklassifizierung | UN 3480 |
Lifepo4 Golfkarrenbatterie mit Ladegerät
Upgrade auf LiFePO4-Batterien für deinen Golfwagen und erlebe den Unterschied
Verbessern Sie Ihren Golfwagen auf LiFePO4-Batterien und erschließen Sie das volle Potenzial Ihres Fahrzeugs.und eine längere LebensdauerMachen Sie den Wechsel noch heute und heben Sie Ihre Golferfahrung auf neue Höhen.
24/7 Online-Service: Wir verstehen, dass Ihre Zeit wertvoll ist, weshalb unser Online-Service 24 Stunden am Tag verfügbar ist.Kontaktieren Sie einfach unser Team unter leadyo@leadyo-battery.com. Unsere Fachleute stehen Ihnen zur Verfügung und geben Ihnen die Informationen, die Sie benötigen.